Hikvision DS-2DE4120I-D - поворотная IP-камера, используемая для наружного наблюдения. Она оборудована матрицей 1/3’’ Progressive Scan CMOS и объективом с 20-кратным зумом. С ее помощью фиксировать движения на территории можно даже в ночное время. ИК-подсветка с дальностью действия в 100 метров позволяет вести съемку самых отдаленных участков.
Hikvision DS-2DE4120I-D - поворотная IP-камера, используемая для наружного наблюдения. Она оборудована матрицей 1/3’’ Progressive Scan CMOS и объективом с 20-кратным зумом. С ее помощью фиксировать движения на территории можно даже в ночное время. ИК-подсветка с дальностью действия в 100 метров позволяет вести съемку самых отдаленных участков.
IP-камера способна формировать изображение с разрешением до 1280х960 пикселей и транслировать в формате MJPEG. Благодаря реализованной функции DWDR динамический диапазон значительно расширяется и сигнал проходит высокую цифровую обработку. В результате отснятые видеоматериалы получаются максимально качественными.
Поворотная камера Hikvision DS-2DE4120I-D имеет купольную конструкцию с корпусом класса IP66, который свидетельствует о устойчивости прибора к воздействию влаги и пыли. Дополнительную безопасность обеспечивает система защиты от перенапряжения и грозы.
IP-камера способна формировать изображение с разрешением до 1280х960 пикселей и транслировать в формате MJPEG. Благодаря реализованной функции DWDR динамический диапазон значительно расширяется и сигнал проходит высокую цифровую обработку. В результате отснятые видеоматериалы получаются максимально качественными.
Поворотная камера Hikvision DS-2DE4120I-D имеет купольную конструкцию с корпусом класса IP66, который свидетельствует о устойчивости прибора к воздействию влаги и пыли. Дополнительную безопасность обеспечивает система защиты от перенапряжения и грозы.
Технические характеристики
| Камера | |
|---|---|
| Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Система сигнала | PAL/NTSC |
| Время выдержки | 1-1/10,000с |
| Эфективные пиксели | 1280(H)x960(V) |
| Мин. освещенность | F1.6, AGC вкл: Цвет: 0.05 лк, Ч/Б : 0.01 лк, 0 лк с ИК |
| Автоматическое усиление | Авто/Ручной |
| Соотношение сигнал/шум | ≥ 52дБ |
| WDR | Поддерживается |
| Цифровое увеличение | 16X |
| Маскирование | 8 программируемых приватных зон |
| Авто фокус | Авто/Полуавтоматический/Ручной |
| Изображение | |
| BLC | Вкл/Выкл |
| HLC | Поддерживается |
| Частота кадров | 50Гц:25к/с(1280×960), 25к/с (1280×720),60Гц:30к/с(1280×960), 30к/с (1280×720) |
| Сеть | |
| Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
| Ethernet | 10Base -T, /100Base-TX, RJ45 разъем |
| Макс. разрешение | 1280×960 |
| Основной поток | 50Гц:25к/с(1280×960), 25к/с (1280×720) 60Гц:30к/с(1280×960), 30к/с (1280×720) |
| Суб поток | 50Гц: 25к/с (704×576), 25к/с (352×288), 25к/с (320×240); 60Гц: 30к/с (704×480), 30к/с (352×240), 30к/с (320×240) |
| Сжатие изображения | H.264 / MJPEG |
| ROI кодирование | Поддержка 4 областей с настраиваемыми уровнями |
| Кол-во одновременных пользователей | До 20 пользователей |
| Мини SD Card | Поддерживаются Micro SD/SDHC/SDXC карты до 128ГБ. Поддерживается ограничение записи |
| Уровень пользователя/хост | До 32 пользователей, 3 уровня: администратор, оператор и пользователь |
| Меры безопасности | Аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (MAC-адрес) фильтрация IP-адресов |
| EZVIZ | Поддерживается |
| Объектив | |
| Скорость увеличения | Примерно 3с (Оптический Широкоугольный~Теле) |
| Угол обзора | 58.3-3.2 градуса (Широкоугольный~Теле) |
| Минимальная рабочая дистанция | 10~1,000мм (Широкоугольный~Теле) |
| Апертура | F1.6~F3.5 |
| Наклон и поворот | |
| Диапазон панорамирования | 360° бесконечное |
| Скорость панорамирования | Скорость вращения в ручном режиме: 0.1°~80°/с, предустановленная скорость вращения: 80°/с |
| Диапазон наклона | -15°-90° (Авто Переворот) |
| Скорость наклона | Скорость наклона в ручном режиме: 0.1°~80°/с, скорость наклона в ручном режиме: 0,1 ° ~ 120 °/с, предустановленная скорость наклона: 80°/с |
| Пропорциональное увеличение | Скорость вращения может автоматически регулироваться в соответствии с кратностью масштабирования |
| Число предустановок | 300 |
| Патрулирование | 8 зон патрулирования, каждая до 32 предустановок |
| Потеря питания | Поддерживается |
| Функция "Парк" | Предустановки / патрулирование / шаблон / произвольное сканирование / панорамное сканирование |
| Положение дисплея PTZ | Вкл/Выкл |
| Инфракрасный | |
| Угол излучения ИК | Подстравиаемая под зум |
| Дальность излучения ИК | 100m |
| Стандарт сжатия | |
| Двойной поток | Поддерживается |
| Руководство пользователя | |
| Контроль камеры | Вращение/наклон, зум, фокус, центрирование по клику, управлением зумом с помощью мыши, управление диафрагмой, вызов предустановок и программирование, автоматический режим |
| Клиент | Поддержка iVMS-4200 |
| Вэб Браузер | IE 7+, Chrome 18 +, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 + |
| Основное | |
| Питание | 12V DC |
| Потребляемая мощность | Макс.20W |
| Габариты | Φ164.5(мм)×295(мм) |
| Язык меню | Английский |
| Рабочая температура, влажность | -30°C ~ 65°C (-22°F ~ 149°F) |
| Уровень защиты | IP66 стандарт (наружняя купольная) TVS 4,000V грозозащита, защита от перенапряжения |
| Вес | 2кг (4.41lbs) |
| Крепление | Разные варианты кронштейнов (опция) |
| Опции крепления | Long-arm настенное крепление: DS-1602ZJ; Угловой кронштейн: DS-1602ZJ-corner; Кронштейн на столб: DS-1602ZJ-pole; Кронштейн с боксом для блока питания: DS-1602ZJ-box; Кронштейн типа "лебединая шея": DS-1619ZJ |
| Фокусное расстояние | 4.7-94.0мм, 20x |







